西安科技大学国家、地方专项招生计划2016年招生来源计划表
2016-05-31 08:11:39发布 作者: 来源:
| 专业名称 | 批次 | 科类 | 学制 | 国家专项 | 地方专项 |
| 安全工程 | 单 设 本 科 批 次 |
理工 | 四 | 6 | 6 |
| 采矿工程 | 理工 | 四 | 5 | 5 | |
| 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、 车辆工程、工业工程专业) |
理工 | 四 | 10 | 10 | |
| 地质类(含地质工程、资源勘查工程专业) | 理工 | 四 | 10 | 8 | |
| 土木工程 | 理工 | 四 | 10 | 8 | |
| 通信工程 | 理工 | 四 | 10 | 6 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 10 | 6 | |
| 电子信息工程 | 理工 | 四 | 10 | 8 | |
| 自动化 | 理工 | 四 | 10 | 8 | |
| 材料科学与工程 | 理工 | 四 | 10 | 8 | |
| 测绘工程 | 理工 | 四 | 10 | 8 | |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 四 | 5 | 5 | |
| 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、软件工程专业) | 理工 | 四 | 10 | 10 | |
| 物联网工程 | 理工 | 四 | 8 | 8 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四 | 6 | 6 | |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 四 | 5 | 5 | |
| 高分子材料与工程 | 理工 | 四 | 5 | 5 | |
| 给排水科学与工程 | 理工 | 四 | 5 | 5 | |
| 环境工程 | 理工 | 四 | 5 | 5 | |
| 工程管理 | 理工 | 四 | 5 | 5 | |
| 会计学 | 理工 | 四 | 5 | 5 | |
| 合计 | 160 | 140 |
