西安科技大学贫困地区专项计划2015年录取情况统计
2016-01-16 00:00:00发布 作者: 来源:
批次 | 专业 | 分数线 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
贫困A段 | 材料科学与工程 | 480 | 8 | 507 | 486 | 492.13 |
机械设计制造及其自动化 | 480 | 10 | 505 | 494 | 498.2 | |
资源勘查工程 | 480 | 8 | 496 | 484 | 487.75 | |
采矿工程 | 480 | 8 | 510 | 487 | 492.13 | |
测绘工程 | 480 | 10 | 516 | 485 | 490.9 | |
自动化 | 480 | 8 | 494 | 489 | 490.75 | |
土木工程 | 480 | 10 | 508 | 488 | 494.5 | |
化学工程与工艺 | 480 | 8 | 497 | 485 | 488.25 | |
安全工程 | 480 | 10 | 518 | 489 | 500.7 | |
电气工程及其自动化 | 480 | 10 | 511 | 491 | 497.6 | |
电子信息工程 | 480 | 10 | 517 | 490 | 494.8 | |
通信工程 | 480 | 10 | 501 | 489 | 493.3 | |
地质工程 | 480 | 10 | 496 | 484 | 486.9 | |
贫困B段 | 材料科学与工程 | 480 | 12 | 575 | 481 | 494.67 |
机械设计制造及其自动化 | 480 | 15 | 510 | 489 | 495.73 | |
资源勘查工程 | 480 | 12 | 489 | 482 | 483.5 | |
采矿工程 | 480 | 12 | 500 | 484 | 488.25 | |
测绘工程 | 480 | 10 | 495 | 481 | 485.4 | |
自动化 | 480 | 12 | 501 | 485 | 488.83 | |
土木工程 | 480 | 15 | 507 | 484 | 490.33 | |
化学工程与工艺 | 480 | 12 | 489 | 481 | 483.33 | |
安全工程 | 480 | 10 | 508 | 482 | 494.2 | |
电气工程及其自动化 | 480 | 10 | 502 | 488 | 490.6 | |
电子信息工程 | 480 | 10 | 506 | 486 | 492.2 | |
通信工程 | 480 | 10 | 520 | 488 | 495.8 | |
地质工程 | 480 | 10 | 491 | 481 | 483.8 | |
总计 |
|
| 270 |
|
|
|