西安科技大学2016年内地新疆高中班录取情况统计
| 姓名 | 性别 | 民族 | 录取专业 | 学制 | 分数 |
| 肖军 | 男 | 汉族 | 电子信息类 | 四年 | 459 |
| 吐送托合提·麦提萨力 | 男 | 维吾尔族 | 电子信息类 | 四年 | 306 |
| 郭磊 | 男 | 回族 | 电子信息类 | 四年 | 394 |
| 雷婷 | 女 | 汉族 | 给排水科学与工程 | 四年 | 416 |
| 阿力木·吐尔孙 | 男 | 维吾尔族 | 建筑学 | 五年 | 375 |
| 牙库甫·艾合买提 | 男 | 维吾尔族 | 建筑学 | 五年 | 335 |
| 卡麦力·哈买提 | 男 | 哈萨克族 | 建筑学 | 五年 | 330 |
| 古丽努尔·都力昆 | 女 | 维吾尔族 | 数学与应用数学 | 四年 | 345 |
| 布再乃甫·吐拉买提 | 女 | 维吾尔族 | 数学与应用数学 | 四年 | 397 |
| 排尔达木·阿卜来孜 | 女 | 维吾尔族 | 数学与应用数学 | 四年 | 365 |
| 金玉楚 | 女 | 汉族 | 通信工程 | 四年 | 483 |
| 艾尔肯 | 男 | 哈萨克族 | 通信工程 | 四年 | 369 |
| 努尔艾合麦提·阿迪力 | 男 | 维吾尔族 | 土木工程 | 四年 | 359 |
| 薛梅 | 女 | 汉族 | 土木工程 | 四年 | 475 |
| 郝方涛 | 男 | 汉族 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 451 |
| 买吾拉尼·买买提 | 男 | 维吾尔族 | 消防工程 | 四年 | 294 |
| 达吾提·艾尔肯 | 男 | 维吾尔族 | 消防工程 | 四年 | 327 |
| 麦麦提力·图尔荪 | 男 | 维吾尔族 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 320 |
| 克依木·玉素甫 | 男 | 维吾尔族 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 301 |
| 哈斯特尔·居马地尔 | 男 | 哈萨克族 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 380 |
