西安科技大学2015年内地新疆高中班录取情况统计
2016-01-16 00:00:00发布 作者: 来源:
姓名 | 性别 | 民族 | 录取专业 | 分数 |
兰琛 | 男 | 汉族 | 土木工程 | 491 |
万天娇 | 女 | 汉族 | 电子信息类(网络工程) | 487 |
高龙 | 男 | 汉族 | 数学与应用数学 | 470 |
热孜瓦古丽.玉赛因 | 女 | 维吾尔族 | 信息管理与信息系统 | 400 |
马文强 | 男 | 回族 | 建筑学 | 391 |
任可 | 女 | 汉族 | 消防工程 | 380 |
居尔艾提.阿布都克热木 | 男 | 维吾尔族 | 电子信息类(网络工程) | 379 |
阿尔孜古力.努尔麦麦提 | 女 | 维吾尔族 | 数学与应用数学 | 376 |
艾孜合尔江.艾合拜 | 男 | 维吾尔族 | 无机非金属材料工程 | 360 |
阿力木江.阿塔吾拉 | 男 | 维吾尔族 | 给排水科学与工程 | 355 |
帕尔哈提.吐孙 | 男 | 维吾尔族 | 土木工程 | 349 |
朱菱歌 | 女 | 回族 | 无机非金属材料工程 | 337 |
库得孜阿依.玉山巴依 | 女 | 哈萨克族 | 信息管理与信息系统 | 331 |
麦麦提艾力.麦麦提 | 男 | 维吾尔族 | 电子信息类(网络工程) | 327 |
穆合塔尔.麦麦提 | 男 | 维吾尔族 | 数学与应用数学 | 324 |
塔兰别克.库来西 | 男 | 柯尔克孜 | 消防工程 | 318 |
如孜艾力.伊斯马依力 | 男 | 维吾尔族 | 信息管理与信息系统 | 310 |
塔勒鹏.赛力克 | 男 | 哈萨克族 | 土木工程 | 293 |
总计 |
|
|
| 18人 |