国家安全生产监督管理总局和陕西省人民政府共建高校
全国百所中西部高校基础能力建设工程高校之一
陕西省高水平大学建设高校

专项招生
您当前的位置:首页 > 专项招生 > 中外合作办学

西安科技大学2016 年中外合作办学项目招生录取情况统计表

2017-03-08 16:27:47发布  作者:西安科技大学  来源:西安科技大学

省份 批次 录取专业 录取数 分数线 最低分 最低分超
分数线分值
平均分 平均分超
分数线分值
安徽省 一本 电气工程及其自动化 3 518 566.9 48.9 568.5 50.5
土木工程 3 518 578.9 60.9 584.5 66.5
福建省 一本 电气工程及其自动化 2 465 491.0 26.0 491.5 26.5
土木工程 4 465 493.0 28.0 495.5 30.5
甘肃省 二本 电气工程及其自动化 2 435 497.1 62.1 497.6 62.6
土木工程 4 435 493.1 58.1 494.1 59.1
广东省 二本 电气工程及其自动化 2 402 490.9 88.9 491.9 89.9
土木工程 3 402 490.9 88.9 495.3 93.3
广  西 二本 土木工程 2 333 442.9 109.9 449.5 116.5
贵州省 一本 土木工程 2 473 501.1 28.1 510.6 37.6
海南省 一本 土木工程 3 602 618.1 16.1 623.1 21.1
河北省 提前批 土木工程 3 525 524.0 -1.0 532.3 7.3
河南省 一本 电气工程及其自动化 4 523 533.1 10.1 539.9 16.9
土木工程 2 523 537.1 14.1 541.1 18.1
湖北省 一本 土木工程 3 512 557.1 45.1 559.8 47.8
湖南省 一本 电气工程及其自动化 5 517 521.1 4.1 528.3 11.3
土木工程 1 517 523.1 6.1 523.1 6.1
吉林省 二本 电气工程及其自动化 2 402 415.0 13.0 453.1 51.1
江苏省 二本 电气工程及其自动化 2 315 342.0 27.0 342.0 27.0
土木工程 3 315 341.0 26.0 342.0 27.0
江西省 一本 电气工程及其自动化 3 529 545.0 16.0 546.6 17.6
土木工程 2 529 547.0 18.0 547.5 18.5
辽宁省 二本 土木工程 2 373 439.1 66.1 440.1 67.1
内蒙古 一本 电气工程及其自动化 3 484 516.0 32.0 521.0 37.0
土木工程 2 484 490.0 6.0 502.0 18.0
  一本 电气工程及其自动化 2 465 504.2 39.2 511.7 46.7
一本 土木工程 2 465 506.2 41.2 528.2 63.2
青海省 一本 电气工程及其自动化 2 416 425.0 9.0 427.5 11.5
土木工程 1 416 437.0 21.0 437.0 21.0
山东省 一本 电气工程及其自动化 5 537 563.1 26.1 571.5 34.5
土木工程 3 537 568.1 31.1 570.1 33.1
山西省 二本 电气工程及其自动化 3 438 511.1 73.1 517.1 79.1
土木工程 7 438 508.1 70.1 510.7 72.7
陕西省 一本 电气工程及其自动化 20 470 479.3 9.3 487.0 17.0
土木工程 11 470 479.3 9.3 483.3 13.3
四川省 一本 电气工程及其自动化 3 532 579.1 47.1 588.4 56.4
土木工程 3 532 577.1 45.1 585.1 53.1
天津市 二本 土木工程 2 424 453.1 29.1 471.6 47.6
云南省 一本 电气工程及其自动化 2 525 544.0 19.0 546.0 21.0
土木工程 3 525 532.0 7.0 544.6 19.6
重庆市 一本 电气工程及其自动化 1 525 541.2 16.2 541.2 16.2
土木工程 2 525 528.2 3.2 528.7 3.7
  二本 电气工程及其自动化 0          
  二本 电气工程及其自动化 0          
土木工程 0